Amministrazione, Finanza e Marketing
Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico.
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
Istituto
Cos'è
- conoscere i processi che caratterizzano la gestione aziendale sotto il profilo economico, giuridico, organizzativo, contabile e informatico.
- operare all’interno del sistema informativo aziendale automatizzato per favorirne la gestione e svilupparne le modificazioni.
- risolvere i problemi tecnici legati all’architettura del sistema informativo.
A cosa serve
Per capire il mondo aziendale, assicurativo e finanziario: le attività delle aziende, come gestire la produzione, come promuovere i prodotti.
Come si fa
Per le iscrizioni alle prime classi dell'istituto tecnico - Amministrazione finanza e marketing, nel mese di gennaio di ogni anno, la procedura online sul sito del MIUR, a cui si accede dal pulsante sottostante.
Programma
| DISCIPLINE | Classe I | Classe II | Classe III | Classe IV | Classe V |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia, cittadinanza e costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua Francese/Spagnolo | 3 | 3 | 3 | ||
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Diritto | 3 | 3 | 2 | ||
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze integrate (scienze della terra e biologia) | 2 | 2 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | ||||
| Chimica | 2 | ||||
| Geografia | 3 | 3 | |||
| Informatica | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
-
